漳州市医保局行政执法人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
1 | 高文叶 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035001 | 2026年6月 |
2 | 刘建斌 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035002 | 2026年6月 |
3 | 许建东 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035003 | 2026年6月 |
4 | 康文正 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035004 | 2026年6月 |
5 | 张建勇 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035005 | 2026年6月 |
6 | 陆夏凌 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035006 | 2026年6月 |
7 | 吴跃华 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035007 | 2026年6月 |
8 | 曾晓艳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035008 | 2026年6月 |
9 | 林基海 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035009 | 2026年6月 |
10 | 吕莉 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035010 | 2026年6月 |
11 | 梅雪翟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035011 | 2026年6月 |
12 | 叶凯伟 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035012 | 2026年6月 |
13 | 林燕敏 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035013 | 2026年6月 |
14 | 傅嘉文 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035014 | 2026年6月 |
15 | 林娜 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035015 | 2026年6月 |
16 | 黄艺群 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035016 | 2026年6月 |
17 | 黄艺婷 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035018 | 2026年6月 |
18 | 林晓璘 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035019 | 2026年6月 |
19 | 郑敏娜 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035020 | 2026年6月 |
20 | 吴晓莉 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035052 | 2026年6月 |
21 | 许游泳 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035053 | 2026年6月 |
22 | 王华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035054 | 2026年6月 |
23 | 翟玉柱 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035055 | 2026年6月 |
24 | 钟凌陵 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035056 | 2026年6月 |
25 | 陈旦群 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035057 | 2026年6月 |
26 | 朱晶珺 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035058 | 2026年6月 |
27 | 周文齐 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035059 | 2026年6月 |
28 | 戴学清 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035060 | 2026年6月 |
29 | 张静怡 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035061 | 2026年6月 |
30 | 陈志勇 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035062 | 2026年6月 |
31 | 石瑞钗 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035063 | 2026年6月 |
32 | 陈美忠 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035064 | 2026年6月 |
33 | 张美燕 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035065 | 2026年6月 |
34 | 郭建华 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035066 | 2026年6月 |
35 | 王智滨 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035067 | 2026年6月 |
36 | 陈祥峰 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035068 | 2026年6月 |
37 | 叶佳欢 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035069 | 2026年6月 |
38 | 徐毅 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035070 | 2026年6月 |
39 | 吴立雄 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035071 | 2026年6月 |
40 | 黄火雄 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035072 | 2026年6月 |
41 | 林锦鹏 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035073 | 2026年6月 |
42 | 刘燕玉 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035074 | 2026年6月 |
43 | 庄伟南 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035075 | 2026年6月 |
44 | 曾珊玲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035076 | 2026年6月 |
45 | 许震凡 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035101 | 2026年6月 |
46 | 林杰宏 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035102 | 2026年6月 |
47 | 郭炜鹏 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035103 | 2026年6月 |
48 | 周彦菲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035104 | 2026年6月 |
49 | 王建玲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035105 | 2026年6月 |
50 | 昌素卿 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035106 | 2026年6月 |
51 | 隋虹 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035107 | 2026年6月 |
52 | 孙智慧 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035108 | 2026年6月 |
53 | 张冰频 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035110 | 2026年6月 |
54 | 林晓茹 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035111 | 2026年6月 |
55 | 朱璧洁 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035112 | 2026年6月 |
56 | 陈和成 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035113 | 2026年6月 |
57 | 李永其 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035151 | 2026年6月 |
58 | 方子珍 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035152 | 2026年6月 |
59 | 陈佳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035153 | 2026年6月 |
60 | 卢惠群 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035154 | 2026年6月 |
61 | 周水林 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035155 | 2026年6月 |
62 | 林英珠 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035156 | 2026年6月 |
63 | 戴荣前 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035157 | 2026年6月 |
64 | 林湘鹏 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035201 | 2026年6月 |
65 | 王芳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035202 | 2026年6月 |
66 | 庄溪源 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035203 | 2026年6月 |
67 | 郑丽羡 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035204 | 2026年6月 |
68 | 蔡智鹏 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035205 | 2026年6月 |
69 | 黄建财 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035206 | 2026年6月 |
70 | 何亚峰 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035207 | 2026年6月 |
71 | 周晓蕾 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035208 | 2026年6月 |
72 | 纪志顺 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035209 | 2026年6月 |
73 | 周彩容 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035210 | 2026年6月 |
74 | 康志平 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035211 | 2026年6月 |
75 | 郭婉露 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035212 | 2026年6月 |
76 | 刘玲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035213 | 2026年6月 |
77 | 周庆明 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035214 | 2026年6月 |
78 | 洪月艳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035215 | 2026年6月 |
79 | 郑雅环 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035216 | 2026年6月 |
80 | 周惠玲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035217 | 2026年6月 |
81 | 吴建平 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035218 | 2026年6月 |
82 | 李俞蓁 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035219 | 2026年6月 |
83 | 苏映忠 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035220 | 2026年6月 |
84 | 李哲民 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035221 | 2026年6月 |
85 | 谢艺红 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035222 | 2026年6月 |
86 | 李港和 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035223 | 2026年6月 |
87 | 黄舒超 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035224 | 2026年6月 |
88 | 高美𥖄 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035225 | 2026年6月 |
89 | 许智贤 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035226 | 2026年6月 |
90 | 李建华 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035227 | 2026年6月 |
91 | 吴肇泽 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035228 | 2026年6月 |
92 | 连淑如 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035229 | 2026年6月 |
93 | 郭顺发 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035230 | 2026年6月 |
94 | 林小龙 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035231 | 2026年6月 |
95 | 陈琪斌 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035252 | 2026年6月 |
96 | 陈琼莲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035253 | 2026年6月 |
97 | 林秋芸 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035254 | 2026年6月 |
98 | 陈臻 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035255 | 2026年6月 |
99 | 郑镇川 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035256 | 2026年6月 |
100 | 郑艺娟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035257 | 2026年6月 |
101 | 蔡旺斌 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035258 | 2026年6月 |
102 | 何荣乾 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035259 | 2026年6月 |
103 | 许毅权 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035260 | 2026年6月 |
104 | 叶致富 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035261 | 2026年6月 |
105 | 何瑞华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035262 | 2026年6月 |
106 | 林国祥 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035263 | 2026年6月 |
107 | 张高彬 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035264 | 2026年6月 |
108 | 黄有吉 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035265 | 2026年6月 |
109 | 陈巧淋 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035266 | 2026年6月 |
110 | 戴碧珍 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035267 | 2026年6月 |
111 | 林奇龙 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035268 | 2026年6月 |
112 | 林旺发 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035269 | 2026年6月 |
113 | 曾连福 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035270 | 2026年6月 |
114 | 曾艳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035271 | 2026年6月 |
115 | 曾英杰 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035272 | 2026年6月 |
116 | 赵巧艳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035273 | 2026年6月 |
117 | 薛怀东 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035274 | 2026年6月 |
118 | 邱志民 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035275 | 2026年6月 |
119 | 林永亮 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035276 | 2026年6月 |
120 | 方泽文 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035301 | 2026年6月 |
121 | 刘永明 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035302 | 2026年6月 |
122 | 方海裕 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035303 | 2026年6月 |
123 | 林秋海 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035304 | 2026年6月 |
124 | 甘伟灿 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035305 | 2026年6月 |
125 | 梁镒滨 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035306 | 2026年6月 |
126 | 刘健 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035307 | 2026年6月 |
127 | 苏昊 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035308 | 2026年6月 |
128 | 郭丽云 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035309 | 2026年6月 |
129 | 张碧茵 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035310 | 2026年6月 |
130 | 夏晓芬 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035311 | 2026年6月 |
131 | 何茂华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035312 | 2026年6月 |
132 | 张伟弘 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035313 | 2026年6月 |
133 | 方桂川 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035314 | 2026年6月 |
134 | 许素芬 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035315 | 2026年6月 |
135 | 方小娟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035316 | 2026年6月 |
136 | 郭腾辉 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035317 | 2026年6月 |
137 | 方阿烽 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035318 | 2026年6月 |
138 | 罗丽丹 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035319 | 2026年6月 |
139 | 张淑敏 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035320 | 2026年6月 |
140 | 陈镇木 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035351 | 2026年6月 |
141 | 徐水文 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035352 | 2026年6月 |
142 | 陈映杭 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035353 | 2026年6月 |
143 | 周欣 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035354 | 2026年6月 |
144 | 高丽敏 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035355 | 2026年6月 |
145 | 曾鸣 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035356 | 2026年6月 |
146 | 沈志斌 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035357 | 2026年6月 |
147 | 李剑辉 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035358 | 2026年6月 |
148 | 沈丽娟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035359 | 2026年6月 |
149 | 朱秀清 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035360 | 2026年6月 |
150 | 洪惠敏 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035361 | 2026年6月 |
151 | 许舜华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035401 | 2026年6月 |
152 | 吴火钦 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035402 | 2026年6月 |
153 | 黄玉秀 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035403 | 2026年6月 |
154 | 杨少卿 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035404 | 2026年6月 |
155 | 陈瑞龙 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035405 | 2026年6月 |
156 | 叶幼辉 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035406 | 2026年6月 |
157 | 许四华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035407 | 2026年6月 |
158 | 朱志滨 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035408 | 2026年6月 |
159 | 沈玉英 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035409 | 2026年6月 |
160 | 沈晓乾 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035410 | 2026年6月 |
161 | 沈丽贞 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035411 | 2026年6月 |
162 | 沈惠丽 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035412 | 2026年6月 |
163 | 沈水坤 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035413 | 2026年6月 |
164 | 张丽蕉 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035414 | 2026年6月 |
165 | 钟汉文 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035415 | 2026年6月 |
166 | 许彬洪 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035416 | 2026年6月 |
167 | 沈鑫环 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035417 | 2026年6月 |
168 | 林思乐 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035418 | 2026年6月 |
169 | 陈杰泉 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035419 | 2026年6月 |
170 | 张欣 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035451 | 2026年6月 |
171 | 蔡伟华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035452 | 2026年6月 |
172 | 林国信 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035453 | 2026年6月 |
173 | 朱龙兴 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035454 | 2026年6月 |
174 | 李志刚 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035455 | 2026年6月 |
175 | 江瀚波 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035456 | 2026年6月 |
176 | 赖丽君 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035457 | 2026年6月 |
177 | 余少慧 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035458 | 2026年6月 |
178 | 陈亩珍 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035459 | 2026年6月 |
179 | 林小铃 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035460 | 2026年6月 |
180 | 汪益强 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035461 | 2026年6月 |
181 | 林河清 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035462 | 2026年6月 |
182 | 林楚红 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035463 | 2026年6月 |
183 | 朱芳 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035464 | 2026年6月 |
184 | 张艳秋 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035465 | 2026年6月 |
185 | 陈玉美 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035466 | 2026年6月 |
186 | 周莲华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035467 | 2026年6月 |
187 | 李添生 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035468 | 2026年6月 |
188 | 陈妙真 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035469 | 2026年6月 |
189 | 叶秋梅 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035470 | 2026年6月 |
190 | 林炳松 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035471 | 2026年6月 |
191 | 张志敏 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035551 | 2026年6月 |
192 | 张伟强 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035552 | 2026年6月 |
193 | 陈永生 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035553 | 2026年6月 |
194 | 肖惠莲 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035554 | 2026年6月 |
195 | 蔡文娟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035555 | 2026年6月 |
196 | 韩纯丽 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035556 | 2026年6月 |
197 | 李元龙 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035557 | 2026年6月 |
198 | 张碧香 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035558 | 2026年6月 |
199 | 刘志杰 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035559 | 2026年6月 |
200 | 刘捷 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035560 | 2026年6月 |
201 | 卢勇 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035561 | 2026年6月 |
202 | 王建华 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035562 | 2026年6月 |
203 | 卓清海 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035563 | 2026年6月 |
204 | 蔡素华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035564 | 2026年6月 |
205 | 朱丽燕 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035565 | 2026年6月 |
206 | 周婧瑜 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035566 | 2026年6月 |
207 | 陈月娜 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035567 | 2026年6月 |
208 | 杨松华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035501 | 2026年6月 |
209 | 陈志坤 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035502 | 2026年6月 |
210 | 林明城 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035503 | 2026年6月 |
211 | 李长春 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035504 | 2026年6月 |
212 | 林宝萍 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035505 | 2026年6月 |
213 | 詹惠妹 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035506 | 2026年6月 |
214 | 张江河 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035507 | 2026年6月 |
215 | 蒋志艺 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035508 | 2026年6月 |
216 | 林彦臻 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035509 | 2026年6月 |
217 | 黄亚清 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035510 | 2026年6月 |
218 | 方小美 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035511 | 2026年6月 |
219 | 徐丽娟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035601 | 2026年6月 |
220 | 胡志军 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035602 | 2026年6月 |
221 | 王绿华 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035603 | 2026年6月 |
222 | 戴惠铨 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035604 | 2026年6月 |
223 | 郑玉梅 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035605 | 2026年6月 |
224 | 刘雅慧 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035606 | 2026年6月 |
225 | 许腾飞 | 男 | 漳州市医疗保障局 | 13030035607 | 2026年6月 |
226 | 陈丽霞 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035608 | 2026年6月 |
227 | 杨淑清 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035609 | 2026年6月 |
228 | 杨晓娟 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035610 | 2026年6月 |
229 | 叶烟琴 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035611 | 2026年6月 |
230 | 廖海花 | 女 | 漳州市医疗保障局 | 13030035612 | 2026年6月 |
扫一扫在手机打开当前页